¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LA LIGA QUEDA CERRADA. QUIENES QUIERAN CREAR OTRA QUE ME LO DIGAN Y LA AREMOS. A LOS USUARIOS QUE SE HAN REGISTRADO SOLO PARA JODER SOLO DECIRLES QUE LES DEN POR CULO Y QUE OJALA SE MUERAN PRONTO


    Plantilla Oficial de la Roma

    Jorge_cule
    Jorge_cule
    Admin
    Admin


    Mensajes : 90
    Fecha de inscripción : 27/07/2009

    Plantilla Oficial de la Roma Empty Plantilla Oficial de la Roma

    Mensaje  Jorge_cule Miér Jul 29, 2009 4:09 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Doni 29 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Artur 28 bra 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pipolo 23 ita 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Artunes 22 por 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cicinho 29 bra 1 9 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cassetti 32 ita 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Andreolli 23 ita 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tonetto 34 ita 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Juan 30 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mexes 27 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Motta 23 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Riise 28 nor 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Brighi 26 ita 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guberti 24 ita 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Virga 23 ita 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Perrota 31 ita 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    E_Alvarez 29 hon 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baptista 27 bra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    De_Rossi 25 ita 1 5 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Taddei 29 bra 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pizarro 29 chi 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Totti 32 ita 1 1 5 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Motella 35 ita 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    O_Chuka 19 ita 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Cerci 21 ita 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Vucinic 25 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Menez 22 fra 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Vie Nov 22, 2024 7:57 am