¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LA LIGA QUEDA CERRADA. QUIENES QUIERAN CREAR OTRA QUE ME LO DIGAN Y LA AREMOS. A LOS USUARIOS QUE SE HAN REGISTRADO SOLO PARA JODER SOLO DECIRLES QUE LES DEN POR CULO Y QUE OJALA SE MUERAN PRONTO


    Plantilla Oficial del Liverpool

    Jorge_cule
    Jorge_cule
    Admin
    Admin


    Mensajes : 90
    Fecha de inscripción : 27/07/2009

    Plantilla Oficial del Liverpool Empty Plantilla Oficial del Liverpool

    Mensaje  Jorge_cule Miér Jul 29, 2009 4:02 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Reina 26 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diego 26 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Intanje 26 fra 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    G_Johnson 24 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dossena 27 ita 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Agger 24 din 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Aurelio 29 bra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Insua 20 arg 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Carragher 31 ing 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Degen 26 ing 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Skrtel 24 pol 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Gerrard 29 ing 1 2 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Riera 27 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Xabi_Alonso 27 esp 1 4 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benayoun 29 isr 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mascherano 25 arg 1 5 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lucas 22 bra 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (cedido al atletico de madrid)
    Plessis 21 ing 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Hammill 21 ing 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Aquilani 24 ita 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Van_Der_Vaart 26 hol 1 3 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    F_Torres 25 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Voronin 29 ucr 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kuyt 28 hol 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Babel 22 hol 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    N'Gog 20 fra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Nemeth 20 hun 1 1 3 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    El_Zhar 22 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Forlan 30 uru 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Vie Nov 22, 2024 4:03 am